高压锅炉管 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们  
天津中化商贸无缝管有限公司
高压锅炉管 网站首页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品介绍 | 产品图片 | 供求信息 | 售后服务 | 营销网络 | 客户留言 | 联系我们 高压锅炉管
 产品导航:
 
  快速查找
高压锅炉管:(GB5310-1995)是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈耐热钢无缝钢管。长度:高压锅炉管的通常长度为6m~12m。经供需双方协议,可供应5m~12m长度范围内的定尺钢管,其长度允许偏差应符合表7的规定。根据需方要求,经供需双方协议,也可供应其他长度的钢管。外形:高压锅炉管两端端面应与钢管轴线垂直,管端应无毛刺。高压锅炉钢管的弯曲度不得大于 壁厚≤15mm 1.0mm/m 壁厚>15mm 1.5mm/m
名称 材质 标准 规格 数量(T) 单价 产地 日期 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 426×25-40 34.42 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 426×12-20 60.46 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 377×20-35 46.87 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 377×10-16 24.82 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 351×20-30 19.25 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 351×10-18 17.93 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 325×20-40 60.03 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 325×10-16 28.42 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 273×20-35 50.23 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 273×10-18 35.65 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 245×25-32 20.70 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 245×10-22 31.52 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 219×22-30 28.49 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 219×8-20 26.31 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 194×8-22 32.10 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 168×12-25 20.52 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 159×8-25 23.49 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 133×8-25 19.14 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 127×6-21 16.81 电议 - 2007-8-10 订购
高压锅炉管 20G GB/T5310-1995 108×6-14 28.42 电议 - 2007-8-10 订购
共有293条记录
共有15页 20条/页 目前第1页  上一页  下一页
产品导航:无缝管-高压锅炉管-高压合金管-化肥专用管-石油裂化管-16Mn无缝管-石油套管-钛合金-不锈管
联系电话:022-26615085 26615086  传真:022-26615086
联系地址:天津市北辰区顺义道储宝钢材市场新B区613室   邮编:300400
津ICP备07001563号 | 技术支持:天津旗舰科技